财务概述

五年概述摘要

始终参考基于美国GAAP的ASML年度报告的电子版本,以获取完整和官方的财务信息。

损益表(百万欧元) 2017 2018 2019 2020 2021
净销售 8,962.7 10,944.0 11,820.0 13,978.5 18,611.0
毛利 4,020.2 5,029.2 5,279.8 6,797.2 9,809.0
研发成本 (1,259.7) (1,575.9) (1,968.5) (2,200.8) (2,547.0)
销售,一般和行政费用 (416.6) (488.0) (520.5) (544.9) (725.6)
其他的收入 95.8 - - - 213.7
运营收入 2,439.7 2,965.3 2,790.8 4,051.5 6,750.1
净利 2,066.7 2,591.6 2,592.3 3,553.7 5,883.2
毛利率占净销售额的百分比 44.9% 46.0% 44.7% 48.6% 52.7%
运营收入占净销售额的百分比 27.2% 27.1% 23.6% 29.0% 36.3%
资产负债表(百万欧元) 2017 2018 2019 2020 2021
现金及现金等价物 2,259.0 3.121.1 3,532.3 6,049.4 6,951.8
短期投资 1,029.3 913.3 1,185.8 1,302.2 638.5
总资产 18,188.9 20,136.9 22,629.6 27,267.4 30,231.0
长期债务(当前和非当前) 3,025.3 3,026.5 3,108.3 4,678.2 4,584.1
股东权益 10,776.4 11,641.0 12,592.2 13,865.4 10,140.6
每股收益数据(€) 2017 2018 2019 2020 2021
每股基本净收入 4.81 6.10 6.16 8.49 14.36
稀释的每股净收入 4.79 6.08 6.15 8.48 14.34
每股计算中使用的普通股数量(以百万计):
基本的 429.8 424.9 420.8 418.3 409.8
431.6 426.4 421.6 419.1 410.4
雇员 2017 2018 2019 2020 2021
工资单员工人数(在FTE中) 16,219 20,044 23,219 26,614 29,861